Bett Fräs - und Bohrcenter TA-D
| Verfahrweg (Längs) | 2.000 - 2.500 mm |
| Verfahrweg (Vertikal) | 1.000 - 1.250 mm |
| Verfahrweg (Quer) | 1.000 - 1.200 mm |
| NC-Rundtisch | 1.000 mm x 1.000 mm / 1.250 mm x 1.250 mm |
| Automatischer schwenkender Fräskopf | Stufenlose oder 2.5° Teilung |
| Stufenloser Vertikalfräskopf | Volle NC-Achse für 5-Achsenbearbeitung |
| Fräskopfart | Universal / Orthogonal |
| Werkzeugaufnahme | SK 50 / HSK 63 / HSK 100 |
| Antriebsleistung | 24 / 25 / 40 kW |
| Drehmoment | 479 Nm |
| Drehzahlbereich | 4.000 / 5000 / 12.000 / 15.000 min-1 |
| Verfahrgeschwindigkeiten | 25.000 mm/min |
| CNC-Steuerung | Heidenhain iTNC 530 / Siemens 840 D |
| Elektronisches Handrad | Standard |
| Kühlmittelsystem | über Brausekranz / IKZ bis 70 bar |
| Kühlmittelart | Wasser / Luft |
| Max. Werkstückgewicht | 5.000 / 7.500 Kg |
| Maschinengewicht | 15.000 / 19.300 Kg |
Angaben zur Maschine
- Stabile und schwingungsdämpfende Gusskonstruktion der gesamten Maschine und somit langzeitig hohe Genauigkeit.
- Stabiler NC-Rundtisch für höchste Genauigkeiten und Traglasten für Werkstückgewichte bis 7.500 Kg.
- Kompaktbauweise zur Aufstellung ohne seperates Fundament. Normaler Hallenboden mit Bewehrung ausreichend.
- Verschleißfreie INA- Linearwälzführungen in allen Achsen.
- Maschinentisch auf dem kompletten Verfahrweg über INA-Linearwälzführungen geführt für hohe Stabilität und Fluchtgenauigkeit.
- Eigens entwickelte mechanische Durchhangkompensation für höchste Genauigkeit beim Querverfahren des Frässchiebers.
- Allseitig geschliffener Frässchieber zur optimalen Wärmeabstrahlung.
- 3D-Wärmedehnungskompensation zur Verrechnung des Wärmeganges der Maschine unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur.
- Kopftauschbarkeit innerhalb einer Stunde durch eine Passbohrung im Frässchieber.
- Komplette 4-seitige Spritzverkleidung mit 2-Fronttüren und einer rückseitigen Tür zur Bedienung von der Front- und Rückseite.











